
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Nantes, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2024 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 11 002 | 61 % | 270 000 € | 2 984 €/m² |
| Appartement | 7 005 | 39 % | 170 000 € | 3 375 €/m² |
| Indicateur | Loire-Atlantique | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 225 000 € | 184 372 € | +22 % |
| Maison — prix médian | 270 000 € | 200 000 € | +35 % |
| Appartement — prix médian | 170 000 € | 168 000 € | +1 % |
| Part de maisons | 61 % | 55 % | — |
Référence nationale : 788 098 ventes de logements en 2024 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF. Le département le plus cher est Paris (390 000 €), le plus abordable Creuse (70 000 €).
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2024, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.