
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Nantes, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2023 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 11 977 | 60 % | 280 000 € | 3 057 €/m² |
| Appartement | 8 025 | 40 % | 176 800 € | 3 555 €/m² |
| Indicateur | Loire-Atlantique | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 230 000 € | 188 000 € | +22 % |
| Maison — prix médian | 280 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 176 800 € | — | — |
| Part de maisons | 60 % | — | — |
Référence nationale : 875 942 ventes de logements en 2023 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2023, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.