
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Nantes, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2024 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 11 002 | 61 % | 267 000 € | 2 922 €/m² |
| Appartement | 7 005 | 39 % | 167 000 € | 3 354 €/m² |
| Indicateur | Loire-Atlantique | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 222 000 € | 182 000 € | +22 % |
| Maison — prix médian | 267 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 167 000 € | — | — |
| Part de maisons | 61 % | — | — |
Référence nationale : 788 198 ventes de logements en 2024 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2024, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.