
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Nantes, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2025 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 12 698 | 61 % | 265 000 € | 2 864 €/m² |
| Appartement | 8 196 | 39 % | 167 710 € | 3 308 €/m² |
| Indicateur | Loire-Atlantique | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 224 500 € | 189 000 € | +19 % |
| Maison — prix médian | 265 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 167 710 € | — | — |
| Part de maisons | 61 % | — | — |
Référence nationale : 876 713 ventes de logements en 2025 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2025, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.